答:广东新高考物理类352分招生录取的大学或专科高职院校有:长春金融高等专科学校、保险职业学院、云南新兴职业学院、四川应用技术职业学院、云南工商学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 354/372101 | 专科批 |
保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 353/372981 | 专科批 |
云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 353/373180 | 专科批 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 353/372735 | 专科批 |
云南工商学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 353/372938 | 专科批 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 物理类 | 352/373706 | 专科批 |
石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 352/373617 | 专科批 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 广西 | 物理类 | 352/373544 | 专科批 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 352/374025 | 专科批 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 352/373421 | 专科批 |
广西工程职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 352/374003 | 专科批 |
濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 352/373689 | 专科批 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 352/373481 | 专科批 |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 351/374311 | 专科批 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 351/374652 | 专科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 物理类 | 351/375068 | 专科批 |
贵州应用技术职业学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 350/375638 | 专科批 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 350/375941 | 专科批 |
郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 350/375212 | 专科批 |
广东艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 350/375200 | 专科批 |
云南理工职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 349/376046 | 专科批 |
广西金融职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 348/377417 | 专科批 |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 348/377272 | 专科批 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 348/377692 | 专科批 |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 348/377403 | 专科批 |
南充科技职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 347/378578 | 专科批 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 346/379265 | 专科批 |
三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 346/379604 | 专科批 |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 346/379120 | 专科批 |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 345/380116 | 专科批 |
泉州轻工职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 345/379664 | 专科批 |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 344/380831 | 专科批 |
武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 344/380710 | 专科批 |
珠海艺术职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 343/382247 | 专科批 |
上海济光职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 343/382248 | 专科批 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 343/381518 | 专科批 |
泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 343/381721 | 专科批 |
桂林山水职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 342/382955 | 专科批 |
武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 342/382984 | 专科批 |
厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 342/382292 | 专科批 |
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 342/382902 | 专科批 |
武汉光谷职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 342/382800 | 专科批 |
广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 341/383264 | 专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 341/383636 | 专科批 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 341/383605 | 专科批 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 341/383730 | 专科批 |
重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 341/383325 | 专科批 |
桂林信息工程职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 340/384426 | 专科批 |
辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 340/384547 | 专科批 |
和君职业学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 340/384345 | 专科批 |
湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 340/384068 | 专科批 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 339/385089 | 专科批 |
日照航海工程职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 339/385292 | 专科批 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 339/385337 | 专科批 |
上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 338/386444 | 专科批 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 338/385625 | 专科批 |
重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 338/385835 | 专科批 |
广东新安职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 338/386170 | 专科批 |
湖南电子科技职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 338/386305 | 专科批 |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 338/385860 | 专科批 |
广西经济职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 337/386980 | 专科批 |
泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 337/387093 | 专科批 |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 336/387409 | 专科批 |
喀什职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 336/387541 | 专科批 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 336/387778 | 专科批 |
福建华南女子职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 335/388535 | 专科批 |
湖南工商职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 335/388788 | 专科批 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广东 | 物理类 | 335/388685 | 专科批 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 山东 | 物理类 | 335/388403 | 专科批 |
新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 333/390497 | 专科批 |
泉州华光职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 333/390216 | 专科批 |
广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 333/390272 | 专科批 |
重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 333/390580 | 专科批 |
泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 332/391152 | 专科批 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 332/391317 | 专科批 |
黄冈科技职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 331/391861 | 专科批 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 331/392043 | 专科批 |
梧州职业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 329/393882 | 专科批 |
广州松田职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 328/394689 | 专科批 |
重庆智能工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 328/394354 | 专科批 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 328/394355 | 专科批 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 328/394279 | 专科批 |
青岛航空科技职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 326/395690 | 专科批 |
湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 324/397786 | 专科批 |
郴州思科职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 321/399378 | 专科批 |
西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 320/400831 | 专科批 |
广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 320/400772 | 专科批 |
咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 319/401155 | 专科批 |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 319/401328 | 专科批 |
烟台黄金职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 318/401632 | 专科批 |
四川长江职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 318/402090 | 专科批 |
遂宁职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 317/402326 | 专科批 |
海南外国语职业学院 | 公办 | 海南 | 物理类 | 316/403500 | 专科批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 316/403172 | 专科批 |
广州华南商贸职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 315/404260 | 专科批 |
广东信息工程职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 314/404996 | 专科批 |
广东南方职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 313/405581 | 专科批 |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 310/407397 | 专科批 |
炎黄职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 307/409389 | 专科批 |
湖南外国语职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 307/409434 | 专科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
1.南昌大学科学技术学院土木工程专业
一、专业介绍本专业致力于培养适应我国新基建及新一轮科技信息革命和区域经济发展需要的德、智、体、美、劳等全面发展的基础实、业务精、素质高、能力强,具有创新创业精神的高级应用技术型人才。学生需掌握土木工程学科的基础知识和基本技能,并了解计算机应用技术、工程管理、机械自动化等交叉专业知识。通过系统学习和实践,学生将获得注册执业资格工程师的基本训练,具有较强的工程设计、施工和管理能力,不仅能在建筑工程、道...[详情]
2.天津音乐学院作曲与作曲技术理论专业
培养目标:本专业培养具备作曲方面的知识和能力,能在文艺单位、文化馆站、中小学,以及出版和广播影视部门,从事音乐创作、教学、研究、编辑等工作的复合型、创新型人才,并为进一步深造打下基础。培养要求:本专业学生主要学习作曲和作曲技术方面的基本理论和基本知识,接受作曲方面的基本训练,并掌握相应的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握作曲和作曲技术,以及音乐学的基本理论和基本知识;2....[详情]
3.阿坝师范学院旅游管理与服务教育专业
本专业培养思想政治觉悟高,德、智、体、美、劳全面发展的高素质人才。学生热爱文旅行业,服务四川省区域内文化与旅游行业,具有现代服务意识,懂得文化旅游企事业运作规律,具有较强的动手实践能力,具备一定研究能力和专业发展能力,不仅能在景区、旅行社、文化与旅游机构中从事生产、运营、管理与服务工作,同时能够适应数智化和人工智能时代文旅企业事业单位数字化转型需要,契合旅游职业教育改革发展要求。本专业学生毕业5年...[详情]
4.广东医科大学社会工作专业
社会工作专业奥秘大揭秘!想知道各类专业的独到之处吗和我们一起「医」探广东医专业今天带您走进社会工作专业!广东省一流本科专业建设点推荐专业理由:1.人才需求日益增加。随着国家对社会保障和社会福利事业的日益重视,近年来,社会工作实务蓬勃开展,各领域对社会工作专业人才的需求日益增加。为加强社区工作者队伍建设,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社区工作者队伍建设的意见》。2.医学特色强。我校...[详情]
5.巴中职业技术学院康复治疗技术专业
【医护系简介】巴中职业技术学院医学院师资力量雄厚、教学条件完善,拥有兴文和通江2个校区。兴文校区筹建于2016年,通江校区始于1959年创办的通江县中等卫生职业学校,现开设有护理专业、助产专业、中西医结合及农村医学专业等中职教育专业,现有在校学生1000余人。兴文校区现有在校学生6000余人,设有教育学院、医医学院、理工学院、经济管理学院、继续教育学院、思想政治部等五院一部。医学院现开设有护理专业...[详情]