答:广东新高考物理类353分招生录取的大学或专科高职院校有:石家庄幼儿师范高等专科学校、德阳城市轨道交通职业学院、武汉传媒学院、广东工商职业技术大学、廊坊卫生职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 355/371118 | 专科批 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 355/370363 | 专科批 |
武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 355/371016 | 专科批 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 广东 | 物理类 | 355/370398 | 专科批 |
廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 355/370901 | 专科批 |
吉安职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 355/370815 | 专科批 |
广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 355/370559 | 专科批 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 355/370874 | 专科批 |
苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 江苏 | 物理类 | 355/370569 | 专科批 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 355/371020 | 专科批 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 355/370855 | 专科批 |
长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 354/372101 | 专科批 |
保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 353/372981 | 专科批 |
云南新兴职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 353/373180 | 专科批 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 353/372735 | 专科批 |
云南工商学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 353/372938 | 专科批 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 物理类 | 352/373706 | 专科批 |
石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 352/373617 | 专科批 |
梧州医学高等专科学校 | 民办 | 广西 | 物理类 | 352/373544 | 专科批 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 352/374025 | 专科批 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 352/373421 | 专科批 |
广西工程职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 352/374003 | 专科批 |
濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 352/373689 | 专科批 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 352/373481 | 专科批 |
江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 351/374311 | 专科批 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 351/374652 | 专科批 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 物理类 | 351/375068 | 专科批 |
贵州应用技术职业学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 350/375638 | 专科批 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 350/375941 | 专科批 |
郴州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 350/375212 | 专科批 |
广东艺术职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 350/375200 | 专科批 |
云南理工职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 349/376046 | 专科批 |
广西金融职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 348/377417 | 专科批 |
江西环境工程职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 348/377272 | 专科批 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 348/377692 | 专科批 |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 348/377403 | 专科批 |
南充科技职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 347/378578 | 专科批 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 346/379265 | 专科批 |
三亚理工职业学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 346/379604 | 专科批 |
湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 346/379120 | 专科批 |
广西理工职业技术学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 345/380116 | 专科批 |
泉州轻工职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 345/379664 | 专科批 |
福州软件职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 344/380831 | 专科批 |
武汉商贸职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 344/380710 | 专科批 |
珠海艺术职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 343/382247 | 专科批 |
上海济光职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 343/382248 | 专科批 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 343/381518 | 专科批 |
泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 343/381721 | 专科批 |
桂林山水职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 342/382955 | 专科批 |
武夷山职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 342/382984 | 专科批 |
厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 342/382292 | 专科批 |
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 342/382902 | 专科批 |
武汉光谷职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 342/382800 | 专科批 |
广州珠江职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 341/383264 | 专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 341/383636 | 专科批 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 341/383605 | 专科批 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 341/383730 | 专科批 |
重庆轻工职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 341/383325 | 专科批 |
桂林信息工程职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 340/384426 | 专科批 |
辽宁地质工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 340/384547 | 专科批 |
和君职业学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 340/384345 | 专科批 |
湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 340/384068 | 专科批 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 339/385089 | 专科批 |
日照航海工程职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 339/385292 | 专科批 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 339/385337 | 专科批 |
上海工商外国语职业学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 338/386444 | 专科批 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 338/385625 | 专科批 |
重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 338/385835 | 专科批 |
广东新安职业技术学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 338/386170 | 专科批 |
湖南电子科技职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 338/386305 | 专科批 |
广西英华国际职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 338/385860 | 专科批 |
广西经济职业学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 337/386980 | 专科批 |
泉州海洋职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 337/387093 | 专科批 |
厦门南洋职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 336/387409 | 专科批 |
喀什职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 336/387541 | 专科批 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 336/387778 | 专科批 |
福建华南女子职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 335/388535 | 专科批 |
湖南工商职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 335/388788 | 专科批 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广东 | 物理类 | 335/388685 | 专科批 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 山东 | 物理类 | 335/388403 | 专科批 |
新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 333/390497 | 专科批 |
泉州华光职业学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 333/390216 | 专科批 |
广州南洋理工职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 333/390272 | 专科批 |
重庆护理职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 333/390580 | 专科批 |
泰山科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 332/391152 | 专科批 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 332/391317 | 专科批 |
黄冈科技职业学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 331/391861 | 专科批 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 331/392043 | 专科批 |
梧州职业学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 329/393882 | 专科批 |
广州松田职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 328/394689 | 专科批 |
重庆智能工程职业学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 328/394354 | 专科批 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 328/394355 | 专科批 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 328/394279 | 专科批 |
青岛航空科技职业学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 326/395690 | 专科批 |
湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 324/397786 | 专科批 |
郴州思科职业学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 321/399378 | 专科批 |
西安海棠职业学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 320/400831 | 专科批 |
广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 320/400772 | 专科批 |
咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 319/401155 | 专科批 |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 319/401328 | 专科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学校和专业类别。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
1.辽宁省交通高等专科学校电子商务专业
电子商务培养目标:本专业严格以现阶段我国企业电子商务发展水平为导向,分别从企业信息化建设、网络营销及国际电子商务三个方面来培养企业急需人才,学生毕业后具有较强的企业信息建设与管理能力、较强的营销能力以及良好的英语水平,同时可以具有国家三级职业资格(助理电子商务师),可以从事与电子商务相关的管理工作。主要课程:营销技能、电子商务、VB语言、网站建设与管理、电子商务技术基础、网页美工、国际贸易、专业英...[详情]
2.安阳学院数据计算及应用专业
专业定义数据计算及应用专业是数学、统计学和信息科学多学科交叉融合的应用理科专业,主要培养能运用所学知识与技能解决数据分析、信息处理、科学与工程计算等领域实际问题的复合型应用理科专业人才。例如:掌握信息科学和统计学的基本理论、方法与技能,受到科学研究的初步训练,具备一定的数据建模、高性能计算、大数据处理以及程序设计能力。课程体系《数学分析》、《高等代数》、《解析几何》、《概率论》、《数理统计》、《常...[详情]
3.绵阳城市学院健康服务与管理专业
培养目标本专业培养满足社会多样化需求的、适应健康模式转变以及大健康产业发展需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、职业技能和协调沟通能力以及创新精神,具备医学、管理学、信息学的理论基础,掌握健康管理与服务的知识和技能,能够在医疗卫生机构、健康服务企业、健康产业公司、健康保险公司、卫生行政机构等相关企事业单位从事健康服务与管理工作的高素质应用型人才。培养要求本专业学生应掌握健康管理的基础理...[详情]
4.兰州信息科技学院软件工程专业
软件工程专业培养具备扎实的软件基础理论和宽广的软件工程专业知识、系统的分析和设计方法、受到良好的计算思维和软件工程基本训练、了解软件工程领域的发展现状和未来的发展趋势、具备良好的外语水平和交流能力、具有较强的沟通和团队合作能力和工程实践能力的高级工程技术应用型人才。毕业后能够运用先进的软件工程方法、技术和工具从事软件分析、设计、开发、管理和维护等方面工作。主要课程:离散数学、程序设计基础、数据结构...[详情]
5.江苏财经职业技术学院婴幼儿托育服务与管理专业
一、培养目标本专业旨在面向幼儿园、早教培训中心、儿童健康和发展教育产业集团、幼儿图书出版公司、幼儿运动与游乐所、社区幼教机构、社会福利组织等一线,培养适应社会主义市场经济需要,德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的职业道德和专业技能、必要的沟通能力和才艺特长,具有先进的幼儿发展和教育理念、扎实的健康保健和管理方法,掌握幼儿保育、教育、沟通等基本知识和实用技能的幼儿发展与健康管理高素质技术技能型人才...[详情]