工作表 1: 费率表
费 率 组 成 表 | ||||||
工程编号:A041212001 | ||||||
工程名称:梅列区陈大镇碧溪土地整理项目工程 | ||||||
编号 | 费用名称 | 土石方工程 | 砌石工程 | 混凝土工程 | 取费设置 | 取费设置 |
B | 其他直接费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | A |
直接费 |
D | 间接费 | 8 | 8 | 8 | 直接费+B | 人工费 |
F | 计划利润 | 3 | 3 | 3 | 直接费+B+D | 直接费+B+D |
H | 税金 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 直接费+B+D+F | 直接费+B+D+F |
L | 临时工程摊销费 | 直接费+B+D+F+H | ||||
M | 其他费用摊销 | 直接费+B+D+F+H+L |
1/10
工作表 2: 人材机用量汇总表
材料预算价格汇总表 | |||||
工程名称:梅列区陈大镇碧溪土地整理项目工程 | |||||
序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 单价 | 用量 | 备注 |
1 | 综合工日 | 工日 | 21.91 | 15872.916 | |
2 | B30U型渠 | m | 18.05 | 1374 | |
3 | B30U型渠 | m | 18.05 | 160 | |
4 | B30U型渠 | m | 18.05 | 6521 | |
5 | B50U型渠 | m | 26.5 | 1674 | |
6 | B50U型渠 | m | 26.5 | 680 | |
7 | B50U型渠 | m | 26.5 | 300 | |
8 | C10砼 425#水泥(级配3) | m3 | 91.562 | 20 | |
9 | C15砼 425#水泥(级配2) | m3 | 109.625 | 522.21 | |
10 | M10砂浆 425#火山灰水泥 1:3.1 | m3 | 133.858 | 4.324 | |
11 | M5浆砌砖 | m3 | 200 | 95 | |
12 | M5浆砌砖 | m3 | 200 | 37 | |
13 | M5砂浆 425#火山灰水泥 1:4.0 | m3 | 95.413 | 216.565 | |
14 | M7.5砂浆 425#火山灰水泥 1:3.5 | m3 | 104.279 | 11.046 | |
15 | PVC输水管 φ110 | m | 42.1 | 16 | |
16 | 板枋材 | m3 | 800 | 4.339 | |
17 | 粗料石 | m3 | 128 | 3 | |
18 | 粗砂 | m3 | 40 | 243.8 | |
19 | 粗砂 | m3 | 40 | 175.95 | |
20 | 风雨亭 | 座 | 9650 | 1 | |
21 | 钢筋混凝土管 Φ1000 | m | 189.3 | 127.26 | |
22 | 块石 | m3 | 38.5 | 5872.55 | |
23 | 乱毛石 | m3 | 38 | 49.56 | |
24 | 毛条石 | m3 | 122 | 2.184 | |
25 | 木闸门 | 扇 | 9.55 | 240 | |
26 | 木闸门 | 扇 | 9.55 | 62 | |
27 | 木闸门(700*900) | 扇 | 97 | 1 | |
28 | 片石 | m3 | 32 | 1371.859 | |
29 | 砂及砂砾石 | m3 | 33 | 2000.773 | |
30 | 石屑 | m3 | 28 | 41.07 | |
31 | 碎(砾)石 | m3 | 38 | 797.232 | |
32 | 碎石 | m3 | 35 | 841.935 | |
33 | 铁钉 | kg | 3.6 | 0.036 | |
34 | 铁件 | kg | 3.4 | 0.007 | |
35 | 铁丝 | kg | 3.86 | 125.569 | |
36 | 型钢 | kg | 4 | 37.112 | |
37 | 预制钢筋混凝土管Φ300 | m | 16.9 | 563.58 | |
38 | 预制钢筋混凝土管Φ600 | m | 46 | 105.04 | |
39 | 预制混凝土柱 | m3 | 355 | 0.001 | |
40 | 粘土 | m3 | 12 | 256.688 | |
41 | 铲运机自行式6~8m3 | 台班 | 541.25 | 150.588 | |
42 | 电动葫芦3.0t | 台班 | 14.708 | 18.9 | |
43 | 风(砂)水枪2~6m3/min | 台班 | 97.207 | 5.443 | |
44 | 混凝土搅拌机0.40m3 | 台班 | 106.554 | 20.68 | |
45 | 胶轮架子车 | 台班 | 3.162 | 132.973 | |
46 | 卷扬机3t | 台班 | 45.643 | 10.08 | |
47 | 离心水泵(单级)7KW | 台班 | 37.12 | 5.665 | |
48 | 刨毛机 | 台班 | 307.63 | 2.619 | |
49 | 汽车起重机5t | 台班 | 257.164 | 0.002 | |
50 | 推土机59KW | 台班 | 278.184 | 30.223 | |
51 | 推土机74KW | 台班 | 385.725 | 310.732 | |
52 | 挖掘机(液压)0.6m3 | 台班 | 396.335 | 87.786 | |
53 | 挖掘机(液压)1.0m3 | 台班 | 572.063 | 15.859 | |
54 | 挖掘机(油动)0.5m3 | 台班 | 339.756 | 10.476 | |
55 | 挖掘机(油动)1.0m3 | 台班 | 526.302 | 8.024 | |
56 | 蛙式夯实机2.8KW | 台班 | 58.421 | 4.762 | |
57 | 压路机12~15t | 台班 | 206.736 | 26.635 | |
58 | 载重汽车5.0t | 台班 | 204.912 | 0.001 | |
59 | 振捣器插入式2.2KW | 台班 | 17.109 | 24.212 | |
60 | 装裁机1.0m3 | 台班 | 276.936 | 31.577 | |
61 | 自卸汽车5t | 台班 | 261.962 | 84.394 | |
62 | 自卸汽车8t | 台班 | 410.665 | 53.124 | |
63 | 其他费用 | 元 | 1 | 34764.423 | |
64 | 425#火山灰水泥 | kg | 0.235 | 64407.71 | |
65 | 425#水泥 | kg | 0.235 | 157498.616 | |
66 | 柴油 | kg | 3.42 | 41487.202 | |
67 | 电 | kWh | 0.5 | 2241.055 | |
68 | 风 | m3 | 0.1 | 4898.7 | |
69 | 机械工 | 工日 | 21.91 | 1632.24 | |
70 | 汽油 | kg | 3.45 | 0.1 | |
71 | 砂 | m3 | 35 | 887.776 | |
72 | 水 | m3 | 0.25 | 697.403 | |
73 | 碎石 ≤4cm | m3 | 35 | 436.651 | |
74 | 碎石 ≤8cm | m3 | 35 | 10.219 |
2/10