工作表 1: 总账
科目代码 | 科目名称 | 借或贷 | 期初余额 | 借方合计 | 贷方合计 | 借或贷 | 期末余额 | |||
1001 | 现金 | 借 | 5614 | 26914 | 26694 | 借 | 5,834.00 | |||
1002 | 银行存款 | 借 | 216855.96 | 108114 | 85164 | 借 | 239,805.96 | |||
1009 | 其他货币资金 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1101 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | 14 | ||
1102 | 短期投资跌价准备 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1111 | 应收票据 | 借 | 42814 | 0.00 | 30214 | 借 | 12,600.00 | |||
1121 | 应收股利 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1122 | 应收利息 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1131 | 应收账款 | 借 | 1998914 | 65514 | 3014 | 借 | 2,061,414.00 | |||
1133 | 其他应收款 | 借 | 9804.82 | 1214 | 1214 | 借 | 9,804.82 | |||
1141 | 坏账准备 | 贷 | 42814 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 42,814.00 | |||
1151 | 预付账款 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1161 | 应收补贴款 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1201 | 材料采购 | 借 | 0.00 | 44924 | 44924 | 借 | 0.00 | |||
1211 | 材料 | 借 | 0.00 | 44924 | 35364 | 借 | 9,560.00 | |||
1221 | 包装物 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1231 | 低值易耗品 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1232 | 材料成本差异 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1241 | 自制半成品 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1243 | 库存商品 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1251 | 委托加工物资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1261 | 委托代销商品 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1271 | 受托代销商品 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1281 | 存货跌价准备 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1301 | 待摊费用 | 借 | 20014 | 4214 | 0.00 | 借 | 24,228.00 | |||
1401 | 长期股权投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1402 | 长期债权投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1421 | 长期投资减值准备 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1501 | 固定资产 | 借 | 521309.37 | 0.00 | 0.00 | 借 | 521,309.37 | |||
1502 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1505 | 固定资产减值准备 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1601 | 工程物资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1603 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1605 | 在建工程减值准备 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1701 | 固定资产清理 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1801 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1805 | 无形资产减值准备 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1815 | 未确认融资费用 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
1901 | 长期待摊费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
1911 | 待处理财产损溢 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
2101 | 短期借款 | 贷 | 25614 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 25,614.00 | |||
2111 | 应付票据 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2121 | 应付账款 | 贷 | 2443014 | 33414 | 28414 | 贷 | 2,438,014.00 | |||
2131 | 预收账款 | 贷 | 0 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2141 | 代销商品款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2151 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 20014 | 20014 | 贷 | 0.00 | |||
2153 | 应付福利费 | 贷 | 6447 | 1134 | 2814 | 贷 | 8,127.00 | |||
2161 | 应付股利 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2171 | 应交税金 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2176 | 其他应交款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2181 | 其他应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2191 | 预提费用 | 贷 | 0.00 | 12014 | 0.00 | 贷 | -12,014.00 | |||
2201 | 待转资产价值 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2211 | 预计负债 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2301 | 长期借款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2311 | 应付债券 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2331 | 专项应付款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
2341 | 递延税款 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
3101 | 实收资本(或股本) | 贷 | 303314 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 303,314.00 | |||
3103 | 已归还投资 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
3111 | 资本公积 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
3121 | 盈余公积 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
3131 | 本年利润 | 贷 | 0.00 | 150864 | 150864 | 贷 | 0.00 | |||
3141 | 利润分配 | 贷 | -5890.85 | 0.00 | 84564 | 贷 | 78,673.15 | |||
4101 | 生产成本 | 借 | 0.00 | 41694 | 41694 | 借 | 0.00 | |||
4105 | 制造费用 | 借 | 0.00 | 6534 | 6534 | 借 | 0.00 | |||
4107 | 劳务成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
5101 | 主营业务收入 | 贷 | 0.00 | 148514 | 148514 | 贷 | 0.00 | |||
5102 | 其他业务收入 | 贷 | 0.00 | 1864 | 1864 | 贷 | 0.00 | |||
5201 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
5203 | 补贴收入 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||
5301 | 营业外收入 | 贷 | 0.00 | 514 | 514 | 贷 | 0.00 | |||
5401 | 主营业务成本 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
5402 | 主营业务税金及附加 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
5405 | 其他业务支出 | 借 | 0.00 | 1914 | 1914 | 借 | 0.00 | |||
5501 | 营业费用 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
5502 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 8964 | 8964 | 借 | 0.00 | |||
5503 | 财务费用 | 借 | 0.00 | 364 | 364 | 借 | 0.00 | |||
5601 | 营业外支出 | 借 | 0.00 | 10414 | 10414 | 借 | 0.00 | |||
5701 | 所得税 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 | |||
5801 | 以前年度损益调整 | 借 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 0.00 |
1/2
工作表 2: 资产负债表
资产负债表 | |||||||
编制单位: | 时间: | 2011-12-31 | 单位:元 | ||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
货币资金 | 1 | 222469.96 | 245639.96 | 短期借款 | 19 | 25614.00 | 25614.00 |
应收票据 | 2 | 42814.00 | 12600.00 | 应付票据 | 20 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 3 | 1998914.00 | 2061414.00 | 应付账款 | 21 | 2443014.00 | 2438014.00 |
减:坏账准备 | 4 | 42814.00 | 42814.00 | 预收账款 | 22 | 0.00 | 0.00 |
应收账款净额 | 5 | 1956100.00 | 2018600.00 | 其他应付款 | 23 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 6 | 9804.82 | 9804.82 | 应付工资 | 24 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 7 | 0.00 | 9560.00 | 应付福利费 | 25 | 6447.00 | 8127.00 |
其中:材料 | 8 | 0.00 | 9560.00 | 应交税金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
包装物 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 27 | 0.00 | -12014.00 |
低值易耗品 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 28 | ||
库存商品 | 11 | 0.00 | 0.00 | ||||
待摊费用 | 12 | 20014.00 | 24228.00 | ||||
流动资产合计 | 13 | 2251202.78 | 2320432.78 | 流动负债合计 | 29 | 2475075.00 | 2459741.00 |
固定资产: | 所有者权益: | ||||||
固定资产原值 | 14 | 521309.37 | 521309.37 | 实收资本 | 30 | 303314.00 | 303314.00 |
累计折旧 | 15 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 31 | 0.00 | 0.00 |
固定资产净值 | 16 | 521309.37 | 521309.37 | 盈余公积 | 32 | 0.00 | 0.00 |
利润分配 | 33 | -5890.85 | 78673.15 | ||||
固定资产合计 | 17 | 521309.37 | 521309.37 | 所有者权益合计 | 34 | 297423.15 | 381987.15 |
资产合计 | 18 | 2772512.15 | 2841742.15 | 负债及所有者权益合计 | 35 | 2772498.15 | 2841728.15 |
2/2