工作表 1: 记账凭证
X X X X 有 限 公 司 记 账 凭 证 |
|||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 总第 号 | 附 件 张 |
|||||||||||||||||||||||||
字第 号 | |||||||||||||||||||||||||||
摘 要 | 总账科目 | 明细账科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 记 账 |
||||||||||||||||||||||
亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
会计主管 记账 出纳 审核 制单 | |||||||||||||||||||||||||||
X X X X 有 限 公 司 记 账 凭 证 |
|||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 总第 号 | 附 件 张 |
|||||||||||||||||||||||||
字第 号 | |||||||||||||||||||||||||||
摘 要 | 总账科目 | 明细账科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 记 账 |
||||||||||||||||||||||
亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
会计主管 记账 出纳 审核 制单 | |||||||||||||||||||||||||||
X X X X 有 限 公 司 记 账 凭 证 |
|||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 总第 号 | 附 件 张 |
|||||||||||||||||||||||||
字第 号 | |||||||||||||||||||||||||||
摘 要 | 总账科目 | 明细账科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 记 账 |
||||||||||||||||||||||
亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||||||
会计主管 记账 出纳 审核 制单 |
1/8
工作表 2: 记账凭证汇总表
凭证号数 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 货方金额 | 会计科目 | 发生额 | 期初余额 | 期末余额借方 | |||
银行存款 | 200,000.00 | 借方 | 贷方 | 期初借方 | 期初借方 | 借方 | 贷方 | ||||
实收资本 | 200,000.00 | 库存现金 | 100,369.00 | 101,929.00 | 2,170.00 | 610.00 | |||||
固定资产 | 700,000.00 | 银行存款 | 1,016,080.50 | 1,283,928.60 | 834,450.00 | 566,601.90 | |||||
实收资本 | 700,000.00 | 应收票据 | 725,400.00 | 0.00 | 72,500.00 | 797,900.00 | |||||
银行存款 | 150,000.00 | 应收账款 | 200,000.00 | 58,000.00 | 166,750.00 | 308,750.00 | |||||
短期借款 | 150,000.00 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | |||||
短期借款 | 250,000.00 | 原 材 料 | 580,300.00 | 542,000.00 | 442,000.00 | 480,300.00 | |||||
银行存款 | 250,000.00 | 在途物资 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | ||||||
固定资产 | 58,500.00 | 生产成本 | 561,580.00 | 572,000.00 | 142,000.00 | 131,580.00 | |||||
银行存款 | 58,500.00 | 库存商品 | 572,000.00 | 699,000.00 | 646,000.00 | 519,000.00 | |||||
其他应收款 | 1,200.00 | 待摊费用 | 3,600.00 | 3,600.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||||
库存现金 | 1,200.00 | 固定资产 | 758,500.00 | 3,000.00 | 1,359,000.00 | 2,114,500.00 | |||||
在途物资 | 420,000.00 | 累计折旧 | 2,400.00 | 10,872.00 | 278,000.00 | 286,472.00 | |||||
应交税费 | 70,975.00 | 待处理财产损溢 | 900.00 | 900.00 | |||||||
银行存款 | 490,975.00 | 短期借款 | 250,000.00 | 150,000.00 | 850,000.00 | 750,000.00 | |||||
在途物资 | 100,000.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | |||||
应交税费 | 17,000.00 | 应付账款 | 43,000.00 | 70,200.00 | 83,000.00 | 110,200.00 | |||||
银行存款 | 117,000.00 | 应付职工薪酬 | 112,560.00 | 128,318.40 | 44,070.00 | 59,828.40 | |||||
原材料 | 100,000.00 | 应交税费 | 306,075.00 | 387,425.39 | 207,900.00 | 289,250.39 | |||||
在途物资 | 100,000.00 | 应付利息 | 3,825.00 | 3,725.00 | 12,000.00 | 11,900.00 | |||||
原材料 | 420,000.00 | 应付股利 | 0.00 | 123,664.04 | 123,664.04 | ||||||
在途物资 | 420,000.00 | 其他应付款 | 0.00 | 12,231.00 | 14,000.00 | 26,231.00 | |||||
应付账款 | 43,000.00 | 实收资本 | 0.00 | 900,000.00 | 1,600,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
银行存款 | 43,000.00 | 资本公积 | 0.00 | 0.00 | 232,000.00 | 232,000.00 | |||||
在途物资 | 60,000.00 | 盈余公积 | 0.00 | 46,374.02 | 182,000.00 | 228,374.02 | |||||
应交税费 | 10,200.00 | 本年利润 | 1,000,839.89 | 1,310,000.00 | 309,160.11 | ||||||
应付账款 | 70,200.00 | 利润分配 | 170,038.06 | 0.00 | 56,400.00 | 113,638.06 | |||||
原材料 | 60,000.00 | 制造费用 | 50,700.00 | 50,700.00 | |||||||
在途物资 | 60,000.00 | 主营业务收入 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
库存现金 | 40.00 | 主营业务成本 | 699,000.00 | 699,000.00 | |||||||
其他应收款 | 40.00 | 其他业务收入 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
管理费用 | 1,460.00 | 其他业务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
其他应收款 | 1,460.00 | 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |||||||
生产成本 | 406,000.00 | 财务费用 | 3,775.00 | 3,775.00 | |||||||
制造费用 | 24,000.00 | 管理费用 | 28,420.00 | 28,420.00 | |||||||
管理费用 | 12,000.00 | 销售费用 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||||||
原材料 | 442,000.00 | 营业外支出 | 600.00 | 600.00 | |||||||
库存现金 | 100,329.00 | 所得税 | 152,272.89 | 152,272.89 | |||||||
银行存款 | 100,329.00 | ||||||||||
应付职工薪酬 | 112,560.00 | ||||||||||
库存现金 | 100,329.00 | ||||||||||
其他应付款 | 12,231.00 | ||||||||||
生产成本 | 92,000.00 | ||||||||||
制造费用 | 11,360.00 | ||||||||||
管理费用 | 9,200.00 | ||||||||||
应付职工薪酬 | 112,560.00 | ||||||||||
生产成本 | 12,880.00 | ||||||||||
制造费用 | 1,590.40 | ||||||||||
管理费用 | 1,288.00 | ||||||||||
应付职工薪酬 | 15,758.40 | ||||||||||
待摊费用 | 3,600.00 | ||||||||||
银行存款 | 3,600.00 | ||||||||||
制造费用 | 8,000.00 | ||||||||||
管理费用 | 2,872.00 | ||||||||||
累计折旧 | 10,872.00 | ||||||||||
制造费用 | 2,300.00 | ||||||||||
管理费用 | 1,300.00 | ||||||||||
待摊费用 | 3,600.00 | ||||||||||
制造费用 | 3,449.60 | ||||||||||
管理费用 | 300.00 | ||||||||||
银行存款 | 3,749.60 | ||||||||||
生产成本 | 50,700.00 | ||||||||||
制造费用 | 50,700.00 | ||||||||||
库存商品 | 572,000.00 | ||||||||||
生产成本 | 572,000.00 | ||||||||||
银行存款 | 210,600.00 | ||||||||||
主营业务收入 | 180,000.00 | ||||||||||
应交税费 | 30,600.00 | ||||||||||
银行存款 | 58,000.00 | ||||||||||
应收账款 | 58,000.00 | ||||||||||
银行存款 | 268,000.00 | ||||||||||
主营业务收入 | 268,000.00 | ||||||||||
应收账款 | 200,000.00 | ||||||||||
主营业务收入 | 132,000.00 | ||||||||||
应交税费 | 68,000.00 | ||||||||||
应收票据 | 725,400.00 | ||||||||||
主营业务收入 | 620,000.00 | ||||||||||
应交税费 | 105,400.00 | ||||||||||
银行存款 | 128,700.00 | ||||||||||
其他业务收入 | 110,000.00 | ||||||||||
应交税费 | 18,700.00 | ||||||||||
主营业务成本 | 699,000.00 | ||||||||||
库存商品 | 699,000.00 | ||||||||||
其他业务支出 | 100,000.00 | ||||||||||
原材料 | 100,000.00 | ||||||||||
销售费用 | 400.00 | ||||||||||
库存现金 | 400.00 | ||||||||||
销售费用 | 5,000.00 | ||||||||||
银行存款 | 5,000.00 | ||||||||||
应交税费 | 207,900.00 | ||||||||||
银行存款 | 207,900.00 | ||||||||||
主营业务税金及附加 | 12,452.50 | ||||||||||
应交税费 | 12,452.50 | ||||||||||
原材料 | 300.00 | ||||||||||
待处理财产损溢 | 300.00 | ||||||||||
待处理财产损溢 | 600.00 | ||||||||||
累计折旧 | 2,400.00 | ||||||||||
固定资产 | 3,000.00 | ||||||||||
待处理财产损溢 | 300.00 | ||||||||||
管理费用 | 300.00 | ||||||||||
营业外支出 | 600.00 | ||||||||||
待处理财产损溢 | 600.00 | ||||||||||
财务费用 | 3,725.00 | ||||||||||
应付利息 | 3,725.00 | ||||||||||
应付利息 | 3,825.00 | ||||||||||
财务费用 | 50.00 | ||||||||||
银行存款 | 3,875.00 | ||||||||||
银行存款 | 780.50 | ||||||||||
财务费用 | 780.50 | ||||||||||
主营业务收入 | 1,200,000.00 | ||||||||||
其他业务收入 | 110,000.00 | ||||||||||
本年利润 | 1,310,000.00 | ||||||||||
本年利润 | 811,452.50 | ||||||||||
主营业务成本 | 699,000.00 | ||||||||||
其他业务支出 | 100,000.00 | ||||||||||
主营业务税金及附加 | 12,452.50 | ||||||||||
本年利润 | 37,114.50 | ||||||||||
销售费用 | 5,400.00 | ||||||||||
管理费用 | 28,120.00 | ||||||||||
财务费用 | 2,994.50 | ||||||||||
营业外支出 | 600.00 | ||||||||||
所得税 | 152,272.89 | ||||||||||
应交税费 | 152,272.89 | ||||||||||
本年利润 | 152,272.89 | ||||||||||
所得税 | 152,272.89 | ||||||||||
利润分配 | 46,374.02 | ||||||||||
盈余公积 | 46,374.02 | ||||||||||
利润分配 | 123,664.04 | ||||||||||
应付股利 | 123,664.04 | ||||||||||
合 计 | 9,351,287.84 | 9,351,287.84 |
2/8