工作表 1: 通用型号
直边通用型号 | 蓝光通用型号 | 三强通用型号 | |||||||||||||||||
7G+ | 6G+ | 小米Play | 畅享8S | 华为4-5 | 荣耀4A | 8G | 6G | 小米MIX2S | 小米MIX2 | 8G | 7G | 荣耀7A | 荣耀7A | ||||||
7G+ | 小米9SE | 畅玩4C | 7G | 小米MIX2S | 8G | 畅享8E | |||||||||||||
8G+ | 畅玩8 | 畅玩4 | 8G | 小米6X | 小米6X | 8G+ | 7G+ | 荣耀8A | 荣耀8A | ||||||||||
7G | 6G | 小米MAX | 小米MAX | 畅享5S | 8G+ | 7G+ | 小米A2 | 8G+ | 畅享9E | ||||||||||
7G | 小米MAX2 | 畅玩6 | 8G+ | 小米8 | 小米8 | X9 | X9 | 荣耀8XMAX | 荣耀8XMAX | ||||||||||
8G | 红米3 | 红米3S | X3L | X9 | X9 | 小米8探索版 | X9S | 畅享MAX | |||||||||||
iPhoneX | iPhoneX | 红米4A | X5L | X9S | 小米9 | 红米7 | X21 | X21i | 荣耀10青春 | 荣耀20i | |||||||||
iPhoneXS | 红米4X | NOVA2 | Y29 | X21 | X21i | 红米NOTE7 | Z1 | 麦芒8 | |||||||||||
X9 | V5 | 红米5A | Y51 | Z1 | 红米NOTE7PRO | Z1i | 畅享9S | ||||||||||||
V5Plus | 红米NOTE5 | 红米NOTE5PRO | Y53 | Z1i | 小米CC9 | Z1青春版 | 畅玩7 | 畅玩7 | |||||||||||
金立M5Plus | 红米S2 | 畅玩5X | 畅玩4X | Z1青春版 | 小米Play | 小米9SE | Z3X | 畅享8E青春 | |||||||||||
金立S10 | 红米7A | 红米6 | 畅玩5X | Z3X | 小米Play | Y85/Y89 | 畅享8 | 畅玩7C | |||||||||||
金立S10B | 红米6A | 畅享6 | P10青春 | A3 | 畅享8S | A3 | A3 | 畅享8 | |||||||||||
小米NOTE3 | 畅玩7 | NOVA青春 | Y85 | 畅玩8 | R15 | NOVA3 | NOVA3i | ||||||||||||
魅蓝X | 畅享8E青春 | V9Play | A59 | A59 | 红米6PRO | 红米6PRO | A59 | A59 | MT20青春 | ||||||||||
魅蓝E | R7Plus | 红米NOTE | 畅享8 | 畅玩7C | A59S | 小米A2Lite | A59S | NOVA3E | P20青春 | ||||||||||
魅蓝E2 | R7Plus | 畅享8Plus | A83 | A1 | 红米7A | 红米6 | A73 | A73 | NOVA3E | ||||||||||
魅蓝NOTE3 | R9Plus | R9SPlus | 魅蓝E3 | A83 | 红米6A | A79 | NOVA4 | NOVA4 | |||||||||||
魅蓝NOTE5 | X9Plus | 荣耀7A | 小米5X | A73 | A73 | 畅玩7 | 畅玩7 | A83 | A1 | NOVA5i | |||||||||
魅蓝NOTE6 | X9SPlus | 红米5 | A79 | 畅享8E青春 | A83 | NOVA5iPRO | |||||||||||||
魅蓝U20 | R17 | R15X | 红米NOTE5A | A9 | A9 | 畅玩7C | 畅玩7C | A9 | A9 | V20 | |||||||||
MX6 | R17PRO | 魅蓝S6 | A9X | 畅享8 | A9X | NOVA4E | NOVA4E | ||||||||||||
P10Plus | Reno Z | Y66 | R15 | 红米NOTE6 | NOVA3 | NOVA3i | Y67 | Y67 | P30青春 | ||||||||||
A59 | RealmeX青春 | NOVA2Plus | 小米8青春 | MATE20青春 | Y69 | NOVA5 | IQ00 | ||||||||||||
A59S | Y3 | 畅享7Plus | R17 | IQ00 | 麦芒7 | Y79 | Y71 | IQOO Neo | |||||||||||
A77 | Y17 | 畅享8E | Y3 | NOVA3E | P20青春 | Y73 | Y7s | ||||||||||||
Y67 | IQOO | 荣耀8X | 荣耀8X | Y17 | NOVA3E | Y75S | K1 | ||||||||||||
Y69 | IQOO Neo | 畅享9Plus | R15X | NOVA4E | NOVA4E | Y83 | Y81 | V11 | |||||||||||
R9 | 红米7 | 荣耀8XMAX | 畅享MAX | R17PRO | P30青春 | Y81S | X21S | ||||||||||||
R9S | 红米NOTE7 | MATE20X | Reno Z | NOVA5 | IQ00 Neo | Y97 | Y91 | X23/X23幻彩 | |||||||||||
R11 | 红米NOTE7PRO | 荣耀9i | NOVA3E | Y67 | Y67 | Y7s | Y93 | NOVA5PRO | |||||||||||
X9S | 畅享9 | P20青春 | Y69 | X21S | Y93S | 小米9X | |||||||||||||
X20 | 金立M7 | A33 | A51T | 荣耀9青春 | 畅享7S | Y79 | Y71 | X23/X23幻彩 | Y95 | magic2 | Reno6.4 | ||||||||
魅蓝NOTE8 | A33 | 荣耀9青春 | Y73 | V11 | A7 | 红米K20 | |||||||||||||
小米8 | A37 | R7 | 荣耀10 | 荣耀10 | Y75S | K1 | A7X | 红米K20PRO | |||||||||||
小米8探索版 | V3 | P20 | Y83 | Y81 | 小米9X | A7N | 麦芒7 | 麦芒7 | |||||||||||
红米5Plus | 畅享6S | 荣耀10青春 | A1K | Y81S | NOVA5PRO | U1 | MATE20青春 | ||||||||||||
麦芒6 | A53 | 金立S7 | 畅玩8A | Y97 | Y91 | 荣耀7A | 荣耀7A | V11i | P30 | P30 | |||||||||
畅玩7X | V3MAX | 荣耀20i | Y93 | 畅享8E | Z3/Z3i | 小米CC9E | |||||||||||||
MATE10PRO | A57 | 金立5005 | 畅享9E | Y93S | 荣耀8A | 荣耀8A | NEX | NEX | 小米9 | 红米7 | |||||||||
荣耀V8 | 小米5/小米6 | 畅享9S | Y95 | 畅享9E | Reno6.6 | 红米NOTE7 | |||||||||||||
荣耀V9 | A510F | NOVA4E | U1 | 荣耀8XMAX | 荣耀8XMAX | NEX2 | S1PRO | 红米NOTE7PRO | |||||||||||
R11S | 5308 | P30青春 | V11i | 畅享MAX | X27 | 小米CC9 | |||||||||||||
Y71 | 三星C5 | 麦芒8 | Z3/Z3i | 荣耀10青春 | 畅享9S | V15Pro | 小米9SE | 小米9SE | |||||||||||
Y73 | 魅蓝5 | 荣耀20 | 荣耀20 | A7 | 荣耀20i | S1 | K3 | 小米Play | |||||||||||
Y75S | 魅蓝5S | 荣耀20PRO | A7X | 麦芒8 | RealmeX | 红米7A | 红米6 | ||||||||||||
Y79 | 魅蓝6 | NOVA2S | NOVA2S | A7N | P30 | P30 | Z5X | 红米6A | |||||||||||
A73 | X7 | 荣耀V10 | S1 | RealmeX | 小米CC9E | F11PRO | R17 | R15X | |||||||||||
A79 | A83 | 金立5003 | NOVA3 | NOVA3i | K3 | R17PRO | |||||||||||||
X20Plus | X20Plus | 大金刚 | 畅玩8C | Z5X | RenoZ | ||||||||||||||
R11SPlus | 红米NOTE4 | 荣耀Play | F11PRO | Y3 | |||||||||||||||
X21 | 魅族X8 | 红米NOTE4X | 麦芒7 | 荣耀9X | Y17 | ||||||||||||||
小米8青春 | 麦芒5 | MATE20青春 | 荣耀9XPRO | ||||||||||||||||
红米NOTE6 | 畅玩6X | NOVA5 | 小米9X | NEX | NEX | ||||||||||||||
Z1 | G9Plus | 小米CC9 | Reno6.6 | ||||||||||||||||
Z1i | NOVAPlus | Y7s | NEX2 | X27 | |||||||||||||||
Z1青春版 | Y75 | X21S | S1PRO | ||||||||||||||||
Z3X | R7S | X23/X23幻彩 | Reno6.4 | ||||||||||||||||
X21i | A1 | K1 | NOVA4 | ||||||||||||||||
A3 | A9 | A9 | V11 | NOVA5i | |||||||||||||||
A5 | A9X | NOVA5PRO | NOVA5iPRO | ||||||||||||||||
Y81 | Y55 | X6 | Magic2 | NEX2前 | 荣耀V20 | ||||||||||||||
Y81S | 小米8SE | X27 | magic2 | ||||||||||||||||
Y83 | Y97 | A7 | S1PRO | 红米K20 | |||||||||||||||
Y85 | A7X | Reno6.4 | 红米K20PRO | ||||||||||||||||
Y89 | A7N | V15Pro | V15Pro | ||||||||||||||||
R15 | U1 | 荣耀V20 | |||||||||||||||||
5N | 5N | V11i | NOVA4 | ||||||||||||||||
荣耀6 | Z3/Z3i | NOVA5i | |||||||||||||||||
55N | 55N | Y91 | NOVA5iPRO | ||||||||||||||||
金立S6 | Y93 | MATE30Lite | |||||||||||||||||
57N | 57N | Y93S | 红米K20 | ||||||||||||||||
6N | Y95 | 红米K20PRO | |||||||||||||||||
乐视2 | 红米NOTE2 | 小米9 | P30 | P30 | |||||||||||||||
乐1S | K3 | S1 | 小米CC9E | ||||||||||||||||
乐2S | Realme X | ||||||||||||||||||
乐2PRO | Z5X | ||||||||||||||||||
乐视3 | 乐视3 | F11PRO | |||||||||||||||||
乐视3PRO | 荣耀9X | ||||||||||||||||||
荣耀9XPRO | |||||||||||||||||||
NEX | S1 | ||||||||||||||||||
Reno6.6 |
1/2
工作表 2: 三星
通用型号弧边 | 印度丝印通用型号 | |||||||||||
J8plus | j6plus | J7pro | J7prime | J6 | ON6 | A59 | 同国内 | |||||
J4plus | J7/2017 | |||||||||||
J8plus | J7/2018 | J7 2018 | J4 | F5 | REALME 1 | |||||||
J8/2018 | J730欧版 | J7Prime | ||||||||||
A6plus | A9STAR PRO | A3S | C1 | |||||||||
A8plus | J2PRO/2018 | J250 | REALME 2 | |||||||||
A7/2018 | J2/2018 | J8 | ON82018 | |||||||||
GrandPrimePro | J8+ | y97 | V11i | |||||||||
J2prime | G530 | A7X | ||||||||||
GrandPrime | J2core | j260 | J2 2018 | J2pro 2018 | y95 | |||||||
GrandPrime Plus | V11 | |||||||||||
G530 | J3 | J5 | J2 2016 | J210 | ||||||||
J3/2016 | V9 | X21 | ||||||||||
J7 | J7/2016 | J3PRO老版 | A9 2018 | A9STAR | V9PRO | |||||||
J7core | A9STAR PRO | |||||||||||
印Y66 | ||||||||||||
J3/2017 | J330 | J4+ | J6CORE | |||||||||
J3Pro欧版 | J6PRIME | V5+ | X9 | |||||||||
J3Pro美版 | J6+ | |||||||||||
J3Prime | J4CORE | 荣9N | 荣9i | |||||||||
J4 PRIME | ||||||||||||
J5PRO | J530欧版 | 荣8C | 畅8C | |||||||||
A83 | 同国内 | |||||||||||
荣7A | 荣7A | |||||||||||
F7 | R15 | |||||||||||
A3 | 米Y1 | Y1 LITE | ||||||||||
红米6PRO | A2 liTE | 红米6 | 红米6A | |||||||||
小米PLAY | 小米7PRO | |||||||||||
红米4A | 3S |
2/2