附表2: | |||||||||||||||||||||||
2021年不担当、不作为突出问题专项治理自查(重点检查)情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
类别:不担当、不作为突出问题 | 填表日期: | 填报单位: | |||||||||||||||||||||
发现问题数(个) | 整改问题数(个) | 涉及人数 (人) |
责任追究 | 典型案例 通报曝光数 |
|||||||||||||||||||
单位 | 个人 | ||||||||||||||||||||||
检查 | 通报 | 通报 | 诫勉 | 组织调整 或组织处理 |
纪律处分 | 移送司法 | |||||||||||||||||
县处级 | 乡科级 | 县处级 | 乡科级 | 县处级 | 乡科级 | 其他 | 县处级 | 乡科级 | 其他 | 县处级 | 乡科级 | 其他 | 县处级 | 乡科级 | 其他 | 县处级 | 乡科级 | 其他 | |||||
本月 | |||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||
填报人: | 单位负责人:(签名) | 联系电话: | |||||||||||||||||||||
注:每月28日前填报后报上级工作专班;典型问题和案例定期上报。 |
1/1