商超导购员绩效考核表 | |||||
年度 月份 超市名称 姓名 编制日期 月 日 | |||||
考核项目 | 考核内容及标准 | 标准分 | 考核工具 | 得分 | |
销售目标达成率 | 1、销售目标: 万元,实际完成 万元,达成率: %. | 30分 | 销售报表 | ||
2、销售目标达成率=(本月度实际销售额÷ 本月度预算销售额)× 100% | |||||
3、得分=销售目标完成率×30,上不封顶。4、销售目标达成率低于60%,此项不得分。 | |||||
日常行为管理 | 时间管理 | 内容:上下班时间、工作时间、就餐时间、 | 10分 | 抽查 | |
考核标准:迟到早退发生一次扣2分,工作时间脱岗发生一次扣2分,矿工一次此项不得分。 | |||||
行为管理 | 内容:形象、语言、工作执行等 | 5分 | 抽查 | ||
考核标准:形象、语言影响公司形象,发现一次扣2分;对公司指派工作执行不到位一次扣2分,不执行扣5分。 | |||||
陈列管理 | 内容:排面位置及大小、产品清洁整齐、产品丰满度、促销产品陈列 | 10分 | 抽查 | ||
考核标准:每一单品排面小于竞品,扣1分;产品脏乱每一次扣1分;排面产品缺货每一次扣1分,断货一次扣5分;促销产品出现上述情况,双倍扣分。 | |||||
报表管理 | 内容:竞品调研、销量统计、档期记录、库存报表 | 10分 | 抽查 | ||
考核标准:不及时每一次扣1分,不真实每一次扣5分,漏报一次扣5分。 | |||||
销售管理 | 内容:销售技巧、货物流向、库存等 | 10分 | 抽查 | ||
推介产品不积极,发现一次扣2分;大宗货物流向不清,造成市场价格混乱,每发生一次扣5分;不了解产品库存,造成产品断货每一次扣10分。 | |||||
服务 | 内容:服务态度、客诉处理、顾客投诉等 | 10分 | 抽查 | ||
服务态度不好造成顾客投诉,每一次扣5分;对顾客意见不能及时处理,每一次扣2分,情节严重者,一次扣10分,并按相关规定进行处罚。 | |||||
月度重点工作 | 1、陈列工作 | 15分 | 抽查 | ||
2、调研工作 | |||||
主要扣分原因 | |||||
被考核人: 考核人: 审核: 批准: |
1/1